En Aluminios Mueble Alum Ltda , diseñamos fabricamos e instalamos tu huerto laboratorio llevando la innovación y la durabilidad a cada proyecto. Para Huertolab, diseñamos e instalamos un huerto equipado con estructura de aluminio de alta resistencia, pensado para maximizar funcionalidad y estética
Características del proyecto:
- Estructura robusta: Fabricada con perfiles de aluminio de 40x80x2 mm y 40x40x1.6 mm, con refuerzos internos que garantizan estabilidad y seguridad.
- Revestimiento funcional: Paneles de policarbonato ondulado y galvanizado, que permiten entrada de luz natural y protegen contra las inclemencias del clima.
- Diseño eficiente: Mesas y soportes diseñados para optimizar el espacio, facilitando la siembra, crecimiento y cuidado de las plantas.
- Durabilidad y estilo: Acabado en tono bronce medio, resistente a la corrosión, con un estilo moderno que complementa cualquier entorno.
Con este huerto, combinamos tecnología, resistencia y diseño, ofreciendo una solución completa para la agricultura urbana y proyectos educativos o comunitarios. Cada detalle fue pensado para asegurar funcionalidad, estética y durabilidad, reflejando nuestro compromiso con la calidad en cada trabajo.



🌱 ¿Qué se puede plantar en un Huerto Laboratorio en la Región del Maule?
Gracias a su clima mediterráneo, la Región del Maule permite cultivar una amplia variedad de especies hortícolas, aromáticas y frutales, ideales para huertos experimentales, educativos y productivos.
CALENDARIO CULTIVOS HUERTO
🥬 Hortalizas de hoja
| Cultivo | Siembra | Cosecha aproximada |
|---|---|---|
| Lechuga | Todo el año* | 30 – 60 días |
| Acelga | Ago – Mar | 60 – 90 días |
| Espinaca | Mar – Oct | 40 – 60 días |
| Rúcula | Todo el año* | 30 – 45 días |
* En invierno se recomienda protección o cultivo bajo estructura.
🥕 Hortalizas de raíz
| Cultivo | Siembra | Cosecha aproximada |
|---|---|---|
| Zanahoria | Ago – Feb | 90 – 120 días |
| Rábano | Todo el año | 25 – 35 días |
| Betarraga | Ago – Feb | 70 – 100 días |
| Cebolla verdeo | Todo el año | 60 – 90 días |
🍅 Hortalizas de fruto (primavera – verano)
| Cultivo | Almácigo / Siembra | Trasplante | Cosecha |
|---|---|---|---|
| Tomate | Ago – Sep | Oct – Nov | Dic – Mar |
| Pimentón | Ago – Sep | Oct – Nov | Ene – Mar |
| Ají | Ago – Sep | Oct – Nov | Ene – Mar |
| Pepino | Sep – Nov | — | Dic – Feb |
| Zapallo italiano | Sep – Nov | — | Dic – Mar |
🌿 Hierbas aromáticas
| Cultivo | Siembra | Cosecha |
|---|---|---|
| Cilantro | Mar – Nov | 30 – 45 días |
| Perejil | Todo el año | 60 – 90 días |
| Albahaca | Sep – Ene | 45 – 60 días |
| Orégano | Ago – Oct | Permanente |
| Romero | Ago – Oct | Permanente |
| Menta | Ago – Mar | Permanente |
🍓 Frutales y berries
| Cultivo | Plantación | Producción |
|---|---|---|
| Frutilla | May – Ago | Oct – Mar |
| Frambuesa | Jun – Ago | Nov – Feb |
| Arándano | Jun – Ago | Dic – Feb |
🌱 Cultivos educativos / experimentales
| Cultivo | Siembra | Uso |
|---|---|---|
| Habas | Mar – Jun | Aprendizaje invernal |
| Arvejas | Mar – Jun | Ciclo corto |
| Porotos | Sep – Dic | Observación de floración |
| Maíz dulce | Sep – Nov | Crecimiento estructural |
| Mostaza | Todo el año | Abono verde |

